Quel quarterback a été le plus efficace jusqu’à la Week 9 ?
À cette question, 3 noms de quarterback vous viendront sans doute en tête : Patrick Mahomes, Josh Allen ou encore Jalen Hurts.
Ces trois quarterbacks ont été incroyablement bons durant la première moitié de la saison avec leur équipes respectives et sont sans doutes les trois candidats déclarés pour le titre de MVP.
Mais ces jugements restent souvent « biaisés » et absolument subjectifs, sans rien enlever à leur qualités exceptionnelle. Mais lorsqu’on s’appuie sur les métriques avancées, ce ne sont pas ces noms qui terminent en tête.
En s’appuyant sur les données de TruMedia en ce qui concerne l’EPA (Expected Point Added) par dropback, l’EPA par jeux et le passer rating, c’est Tua Tagovailoa qui est le plus efficace lorsqu’on classe tous les quarterbacks en EPA par dropback.
Les différences entre les deux EPA montrent à quel point les succès ou les difficultés d’une attaque incombent au quarterback par rapport à l’attaque en général. L’EPA par dropback aide à tenir compte de la capacité d’un quarterback à savoir être en mouvement, au lieu d’utiliser uniquement le passer rating, trop réducteur sur le jeu des quarterbacks.
Quarterback | EPA par dropback | EPA par jeux | Passer rating |
---|---|---|---|
Tua Tagovailoa (MIA) | 0.32 (1) | 0.27 (2) | 115.9 (1) |
Patrick Mahomes (KC) | 0.31 (2) | 0.28 (1) | 103.6 (4) |
Josh Allen (BUF) | 0.23 (3) | 0.16 (3) | 99.2 (7) |
Jalen Hurts (PHI) | 0.20 (4) | 0.16 (4) | 107.8 (2) |
Jimmy Garoppolo (SF) | 0.13 (5) | 0.08 (10) | 100.7 (6) |
Joe Burrow (CIN) | 0.11 (6) | 0.10 (6) | 102.6 (5) |
Trevor Lawrence (JAX) | 0.08 (7) | 0.06 (12) | 87.5 (19) |
Geno Smith (SEA) | 0.08 (8) | 0.08 (11) | 107.2 (3) |
Derek Carr (LV) | 0.07 (9) | 0.10 (8) | 88.5 (17) |
Andy Dalton (NO) | 0.07 (10) | 0.05 (13) | 93.4 (9) |
Marcus Mariota (ATL) | 0.06 (11) | 0.10 (7) | 90.0 (14) |
Jacoby Brissett (CLE) | 0.05 (12) | 0.13 (5) | 86.8 (21) |
Justin Herbert (LAC) | 0.05 (13) | 0.01 (17) | 90.6 (12) |
Daniel Jones (NYG) | 0.05 (14) | 0.05 (14) | 88.0 (18) |
Tom Brady (TB) | 0.04 (15) | -0.07 (21) | 90.5 (13) |
Ryan Tannehill (TEN) | 0.03 (16) | -0.11 (24) | 92.8 (10) |
Justin Fields (CHI) | 0.02 (17) | 0.01 (18) | 85.0 (22) |
Jared Goff (DET) | 0.01 (18) | 0.01 (16) | 91.8 (11) |
Lamar Jackson (BAL) | 0.01 (19) | 0.08 (9) | 93.7 (8) |
Kyler Murray (ARI) | -0.01 (20) | -0.03 (19) | 86.9 (20) |
Kirk Cousins (MIN) | -0.03 (21) | 0.02 (15) | 89.5 (15) |
Matt Ryan (IND) | -0.04 (22) | -0.14 (28) | 84.7 (24) |
Russell Wilson (DEN) | -0.04 (23) | -0.14 (27) | 83.5 (26) |
Matthew Stafford (LAR) | -0.07 (24) | -0.14 (26) | 84.9 (23) |
Cooper Rush (DAL) | -0.07 (25) | -0.05 (20) | 80.1 (29) |
Aaron Rodgers (GB) | -0.08 (26) | -0.08 (22) | 89.0 (16) |
Zach Wilson (NYJ) | -0.10 (27) | -0.09 (23) | 75.5 (33) |
Carson Wentz (WAS) | -0.11 (28) | -0.14 (29) | 84.1 (25) |
Joe Flacco (NYJ) | -0.12 (29) | -0.13 (25) | 77.9 (31) |
Kenny Pickett (PIT) | -0.14 (30) | -0.16 (31) | 66.8 (34) |
Davis Mills (HOU) | -0.15 (31) | -0.16 (32) | 81.2 (27) |
Baker Mayfield (CAR) | -0.15 (32) | -0.15 (30) | 78.1 (30) |
Mac Jones (NE) | -0.16 (33) | -0.27 (34) | 76.0 (32) |
Mitchell Trubisky (PIT) | -0.17 (34) | -0.19 (33) | 80.1 (28) |
Une progression depuis quelques matchs
Pour Tua Tagovailoa, les semaine 4 à 9 ont été bien meilleures que le début de saison pourtant excellent des Dolphins. Avec lui au centre de l’attaque, Miami a été invaincu pour l’instant.
Des quarterbacks comme Jimmy Garoppolo ou encore Joe Burrow ont aussi montré une progression à partir de la semaine 4, comme s’il fallait s’échauffer un peu avant de performer.
La surprise de cette analyse reste les ratio identiques entre Zach Wilson et Aaron Rodgers bien que les deux équipes n’aient clairement pas le même bilan cette saison.
Dans le sens inverse, on note que Trevor Lawrence, Justin Herbert ou encore Lamar jackson ont connu 4 dernières semaines plus compliquée. Pour Lamar Jackson, il reste très performant au sol mais avait aussi montré d’excellent rating en début de saison. Malgré cela, les Ravens gagnent des matchs.
Commentaires