Les salaires des rookies NBA 2022
par
Maxime Le Gorjus
•
1 minute de lecture
/Mise à jour le
Les salaires des rookies NBA 2022
Nous parlons des salaires des rookies 2022 car comme chaque année la draft a eu lieu dont vous trouverez le récapitulatif ici.
Choix de draft | Salaires de 1ére année | Salaires de 2nd année | Salaire d’option de troisième année | Option de la 4ème année avec augmentation par rapport à la 3ème | Proposition maximale d’augmentation de salaire pour la 4ème année en option |
1 | $9,089,300 | $9,543,900 | $9,998,400 | 26.1% | 30.0% |
2 | $8,132,400 | $8,539,200 | $8,945,800 | 26.2% | 30.5% |
3 | $7,303,100 | $7,668,100 | $8,033,400 | 26.4% | 31.2% |
4 | $6,584,400 | $6,913,700 | $7,243,000 | 26.5% | 31.9% |
5 | $5,962,600 | $6,260,500 | $6,558,700 | 26.7% | 32.6% |
6 | $5,415,500 | $5,686,300 | $5,957,300 | 26.8% | 33.4% |
7 | $4,943,700 | $5,191,100 | $5,438,000 | 27.0% | 34.1% |
8 | $4,529,100 | $4,755,600 | $4,982,100 | 27.2% | 34.8% |
9 | $4,163,100 | $4,371,500 | $4,579,500 | 27.4% | 35.5% |
10 | $3,955,000 | $4,152,700 | $4,350,300 | 27.5% | 36.2% |
11 | $3,757,200 | $3,945,200 | $4,133,200 | 32.7% | 36.9% |
12 | $3,569,500 | $3,748,100 | $3,926,500 | 37.8% | 37.6% |
13 | $3,390,900 | $3,560,600 | $3,730,100 | 42.9% | 38.3% |
14 | $3,221,600 | $3,382,600 | $3,543,900 | 48.1% | 39.1% |
15 | $3,060,100 | $3,213,200 | $3,366,200 | 53.3% | 39.8% |
16 | $2,907,300 | $3,052,700 | $3,198,200 | 53.4% | 40.5% |
17 | $2,761,800 | $2,900,000 | $3,038,100 | 53.6% | 41.2% |
18 | $2,623,900 | $2,755,000 | $2,886,300 | 53.8% | 41.9% |
19 | $2,505,700 | $2,630,900 | $2,756,500 | 54.0% | 42.6% |
20 | $2,405,400 | $2,525,600 | $2,645,700 | 54.2% | 43.3% |
21 | $2,309,100 | $2,424,700 | $2,540,200 | 59.3% | 44.1% |
22 | $2,216,900 | $2,327,700 | $2,438,500 | 64.5% | 44.8% |
23 | $2,128,300 | $2,234,900 | $2,340,900 | 69.7% | 45.5% |
24 | $2,043,200 | $2,145,400 | $2,247,600 | 74.9% | 46.2% |
25 | $1,961,300 | $2,059,300 | $2,157,600 | 80.1% | 46.9% |
26 | $1,896,400 | $1,991,000 | $2,085,900 | 80.3% | 47.6% |
27 | $1,841,600 | $1,933,700 | $2,026,000 | 80.4% | 48.3% |
28 | $1,830,200 | $1,922,000 | $2,013,400 | 80.5% | 49.0% |
29 | $1,817,100 | $1,907,800 | $1,998,700 | 80.5% | 50.0% |
30 | $1,803,800 | $1,893,900 | $1,984,400 | 80.5% | 50.0% |
Les salaires des rookies NBA 2022 sont fixés par la convention collective négociée entre le syndicat des joueurs et les représentants des propriétaires des franchises. Seuls les salaires des années en option sont négociables.
Articles NBA liés
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Les derniers articles nba
Actualité NBA
Programme NBA de la nuit (07/12/2024) : Deuxième gros morceau pour les Celtics
il y a 10 heuresActualité NBA
Programme NBA de la nuit (06/12/2024) : les Boston Celtics reçoivent les Bucks et Khris Middleton !
il y a 1 jourActualité NBA
Lakers : LeBron James incertain face aux Hawks ce soir
il y a 2 joursActualité NBA
Commentaires