Combien vont gagner les rookies NBA en 2024-25 ?
La Draft NBA 2024 a eu lieu la nuit dernière et l’aventure commence pour les 30 joueurs sélectionnés.
Mais comment est déterminé le contrat que vont signer les rookies NBA ?
Pour commencer, ils vont signer un contrat de 4 ans avec 2 ans en option pour l’équipe pour la 3è et 4è année. Les deux premières années du contrat sont garanties et à l’issue, les équipes peuvent proposer une offre qualifiante correspondant à une augmentation d’un certain pourcentage par rapport au montant de la 4è année. De plus, les équipes peuvent offrir un contrat compris entre 80% et 120% de la grille fixée par la NBA.
En 3è et 4è année, les salaires sont négociables et la NBA prévoit des augmentations plus fortes pour les joueurs les moins bien draftés.
Tous ces montants sont encadrés par la convention collective et donc le salary cap global de la NBA. Les montants totaux des contrats sont dégressifs en fonction de de la place à laquelle ils seront choisi lors de la draft NBA. Attention, ce ne sont pas les montants nets car les taxes varient selon les états.
Pour cette nouvelle cuvée, Zaccharie Risacher devrait donc signer un contrat de 4 ans et 57 millions de dollars.
Les salaries des rookies NBA en 2024-25
1 | 12.6 millions $ | Zaccharie Risacher | Atlanta Hawks |
2 | 11.3 millions $ | Alex Sarr | Washington Wizards |
3 | 10.1 millions $ | Reed Sheppard | Houston Rockets |
4 | 9.1 millions $ | Stephon Castle | San Antonio Spurs |
5 | 8.3 millions $ | Ron Holland II | Detroit Pistons |
6 | 7.5 millions $ | Tidjane Salaun | Charlotte Hornets |
7 | 6.9 millions $ | Donovan Clingan | Portland Trail Blazers |
8 | 6.3 millions $ | Rob Dillingham | Minnesota Timberwolves (via Spurs) |
9 | 5.8 millions $ | Zach Edey | Memphis Grizzlies |
10 | 5.5 millions $ | Cody Williams | Utah Jazz |
11 | 5.2 millions $ | Matas Buzelis | Chicago Bulls |
12 | 4.9 millions $ | Nikola Topic | OKC Thunder |
13 | 4.7 millions $ | Devin Carter | Sacramento Kings |
14 | $4.5 millions $ | Bub Carrington | Washington Wizards (via Blazers) |
15 | 4.2 millions $ | Kel’el Ware | Miami Heat |
16 | 4 millions $ | Jared McCain | Philadelphia 76ers |
17 | 3.8 millions $ | Dalton Knecht | Los Angeles Lakers |
18 | 3.6 millions $ | Tristan da Silva | Orlando Magic |
19 | 3.5 millions $ | Ja’Kobe Walter | Toronto Raptors |
20 | 3.3 millions $ | Jaylon Tyson | Cleveland Cavaliers |
21 | 3.2 millions $ | Yves Missi | New Orleans Pelicans |
22 | 3.1 millions $ | DaRon Holmes II | Denver Nuggets (via Suns) |
23 | 2.9 millions $ | AJ Johnson | Milwaukee Bucks |
24 | 2.8 millions $ | Kyshawn George | New York Knicks |
25 | 2.7 millions $ | Pacome Dadiet | New York Knicks |
26 | 2.6 millions $ | Dillon Jones | OKC Thunder (via Wizards) |
27 | 2.55 millions $ | Terrence Shannon | Minnesota Timberwolves |
28 | 2.53 millions $ | Ryan Dunn | Phoenix Suns |
29 | 2.52 millions $ | Isaiah Collier | Utah Jazz |
30 | 2.5 millions $ | Baylor Scheierman | Boston Celtics |
Credit Photo : Brad Penner-USA TODAY Sports
Commentaires