19/11/2023 à 19:00
Terminé
Mise à jour le

Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns – Résumé du match du 19/11/2023 – NFL Saison 2023

NFL

Début du match (heure de Paris) : 19/11/2023 à 19:00
Début du match (heure UTC) : 19/11/2023 à 18:00
Dernière mise à jour : 19/11/2023 à 22:52
Saison : 2023 (Regular)

1234R
Cleveland Browns CLE730313
Pittsburgh Steelers PIT007310

Visiteur : Pittsburgh Steelers

Pittsburgh Steelers
PIT

Fiche équipe

Home : Cleveland Browns

Cleveland Browns
CLE

Fiche équipe

Conférence Américaine : Classement Saison 2023

Équipe W L T PCT PF PA
Baltimore Ravens Baltimore RavensBAL 9 3 .750 324 187
Miami Dolphins Miami DolphinsMIA 9 3 .750 384 266
Kansas City Chiefs Kansas City ChiefsKC 8 4 .667 275 208
Jacksonville Jaguars Jacksonville JaguarsJAX 8 4 .667 285 259
Cleveland Browns Cleveland BrownsCLE 7 5 1 .583 258 245
Houston Texans Houston TexansHOU 7 5 1 .583 281 249
Indianapolis Colts Indianapolis ColtsIND 7 5 1 .583 300 296
Pittsburgh Steelers Pittsburgh SteelersPIT 7 6 1 .538 210 250
Denver Broncos Denver BroncosDEN 6 6 .500 263 302
Buffalo Bills Buffalo BillsBUF 6 6 .500 328 227
Cincinnati Bengals Cincinnati BengalsCIN 6 6 1 .500 246 273
Las Vegas Raiders Las Vegas RaidersLV 5 7 .417 202 256
Los Angeles Chargers Los Angeles ChargersLAC 5 7 .417 275 258
New York Jets New York JetsNYJ 4 8 .333 171 251
Tennessee Titans Tennessee TitansTEN 4 8 .333 213 255
New England Patriots New England PatriotsNE 3 10 .231 169 272

Discussion

S’abonner
Notification pour
guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Voir toute l'actualité NFL