2
Quarterback (QB)
Status : Actif
Accueil1 Tyrod Taylor – New York Jets NFL Mise à jour le
Tyrod Taylor – New York Jets NFL
Conférence Américaine
Saison 2023-2024
Né à Hampton (USA) et âgé de 35 ans, Tyrod Taylor est actuellement Quarterback (QB) chez les New York Jets et porte le numéro 2.
Avec 14 ans de solide expérience professionnelle (joueur professionnel depuis 2011) , T. Taylor mesure 1.85m pour 98kg aux derniers relevés.
Il est aujourd'hui actif.
New York Jets : Statistiques Conférence Américaine
Statistiques de Tyrod Taylor (2022)
Yards par la passe (YDS)
58
Touchdowns à la passe (TD)
1
Interceptions (INT)
1
Total QBR (QBR)
13.9
Jeu de Passe
Saison @ Équipe | AG | CMP% | CMP | INT% | INT | LNG | NYDS | NYDS/G | NTYDS | NTYDS/G | ATT | BIGP | FIRST | FUM | FL | TD% | TD | YDS | PYAC | PY@C |
2022 @ NYG | 45.4 | 75.0 | 6 | 12.50 | 1 | 19 | 40 | 13.3 | 110 | 36.7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12.50 | 1 | 58 | 26 | 32 |
2021 @ NYG | 847.9 | 60.7 | 91 | 3.33 | 5 | 52 | 847 | 141.2 | 998 | 166.3 | 150 | 13 | 44 | 0 | 0 | 3.33 | 5 | 966 | 469 | 497 |
2020 @ NYG | 0.0 | 53.3 | 16 | 0.00 | 0 | 37 | 207 | 103.5 | 214 | 107.0 | 30 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 208 | 86 | 122 |
2019 @ NYG | 0.0 | 66.7 | 4 | 0.00 | 0 | 14 | 33 | 4.1 | 40 | 5.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.67 | 1 | 33 | 20 | 13 |
2018 @ NYG | 0.0 | 49.4 | 42 | 2.35 | 2 | 47 | 392 | 98.0 | 517 | 129.3 | 85 | 7 | 17 | 1 | 0 | 2.35 | 2 | 473 | 202 | 271 |
2017 @ NYG | 0.0 | 62.6 | 263 | 0.95 | 4 | 47 | 2,543 | 169.5 | 2,970 | 198.0 | 420 | 36 | 134 | 3 | 2 | 3.33 | 14 | 2,799 | 1,125 | 1,674 |
2016 @ NYG | 0.0 | 61.7 | 269 | 1.38 | 6 | 84 | 2,831 | 188.7 | 3,411 | 227.4 | 436 | 33 | 147 | 1 | 1 | 3.90 | 17 | 3,023 | 1,164 | 1,859 |
2015 @ NYG | 0.0 | 63.7 | 242 | 1.58 | 6 | 63 | 2,823 | 201.6 | 3,391 | 242.2 | 380 | 45 | 129 | 5 | 1 | 5.26 | 20 | 3,035 | 1,062 | 1,973 |
2014 @ NYG | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 @ NYG | 0.0 | 58.6 | 17 | 3.45 | 1 | 25 | 149 | 21.3 | 222 | 31.7 | 29 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 179 | 80 | 99 |
2011 @ NYG | 0.0 | 100.0 | 1 | 0.00 | 0 | 18 | 15 | 5.0 | 17 | 5.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 18 | 13 | 5 |
Saison @ Équipe | YDS/G | SACK | SYL | NATT | TGP | TOP | TP | TD | TYDS | CMP | 2PTPC | 2PTP | 2PTPA | SCRIM/G | CMP | YDS/G | AVG | NYDS/PA | QBR | QBR |
2022 @ NYG | 19.3 | 3 | 18 | 11 | 17 | 16 | 0.0 | 1 | 128 | 70 | -1 | 1 | 1 | 23 | 9.7 | 42.7 | 7.3 | 3.6 | 13.9 | 10.7 |
2021 @ NYG | 161.0 | 13 | 119 | 163 | 17 | 182 | 3.0 | 8 | 1,117 | 151 | -1 | 0 | 0 | 25 | 10.6 | 186.2 | 6.4 | 5.2 | 46.6 | 46.4 |
2020 @ NYG | 104.0 | 2 | 1 | 32 | 16 | 38 | 0.0 | 0 | 215 | 7 | -1 | 0 | 0 | 4 | 13.0 | 107.5 | 6.9 | 6.5 | 16.7 | 16.6 |
2019 @ NYG | 4.1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 16 | 0.0 | 1 | 40 | 7 | -1 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 3.1 | 3.3 |
2018 @ NYG | 118.3 | 13 | 81 | 98 | 16 | 114 | 0.0 | 3 | 598 | 125 | -1 | 0 | 0 | 31 | 11.3 | 149.5 | 5.6 | 4.0 | 31.0 | 27.0 |
2017 @ NYG | 186.6 | 46 | 256 | 466 | 16 | 550 | 0.0 | 18 | 3,226 | 427 | -1 | 0 | 0 | 28 | 10.6 | 215.1 | 6.7 | 5.5 | 59.8 | 56.2 |
2016 @ NYG | 201.5 | 42 | 192 | 478 | 16 | 573 | 0.0 | 23 | 3,603 | 580 | -1 | 0 | 0 | 39 | 11.2 | 240.2 | 6.9 | 5.9 | 61.4 | 62.4 |
2015 @ |