11
Quarterback (QB)
Status : Actif
Accueil1 Mitch Trubisky – Buffalo Bills NFL Mise à jour le
Mitch Trubisky – Buffalo Bills NFL
Conférence Américaine
Saison 2023-2024
Né à Mentor (USA) et âgé de 30 ans, Mitchell Trubisky est actuellement Quarterback (QB) chez les Buffalo Bills et porte le numéro 11.
Avec 8 ans de solide expérience professionnelle (joueur professionnel depuis 2017) , M. Trubisky mesure 1.91m pour 101kg aux derniers relevés.
Il est aujourd'hui actif.
Buffalo Bills : Statistiques Conférence Américaine
Statistiques de Mitchell Trubisky (2022)
Yards par la passe (YDS)
1,252
Touchdowns à la passe (TD)
4
Interceptions (INT)
5
Total QBR (QBR)
52.9
Jeu de Passe
Saison @ Équipe | AG | CMP% | CMP | INT% | INT | LNG | NYDS | NYDS/G | NTYDS | NTYDS/G | ATT | BIGP | FIRST | FUM | FL | TD% | TD | YDS | PYAC | PY@C |
2021 @ PIT | 44.1 | 75.0 | 6 | 12.50 | 1 | 15 | 43 | 7.2 | 67 | 11.2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 43 | 17 | 26 |
2022 @ PIT | 1184.2 | 65.0 | 117 | 2.78 | 5 | 45 | 1,184 | 169.1 | 1,222 | 174.6 | 180 | 16 | 65 | 0 | 0 | 2.22 | 4 | 1,252 | 354 | 898 |
2020 @ PIT | 0.0 | 67.0 | 199 | 2.69 | 8 | 53 | 1,930 | 193.0 | 2,125 | 212.5 | 297 | 18 | 124 | 5 | 2 | 5.39 | 16 | 2,055 | 1,097 | 958 |
2019 @ PIT | 0.0 | 63.2 | 326 | 1.94 | 10 | 53 | 2,904 | 193.6 | 3,097 | 206.5 | 516 | 35 | 156 | 3 | 2 | 3.30 | 17 | 3,138 | 1,445 | 1,693 |
2018 @ PIT | 0.0 | 66.6 | 289 | 2.77 | 12 | 70 | 3,080 | 220.0 | 3,501 | 250.1 | 434 | 40 | 151 | 5 | 2 | 5.53 | 24 | 3,223 | 1,416 | 1,807 |
2017 @ PIT | 0.0 | 59.4 | 196 | 2.12 | 7 | 70 | 1,997 | 166.4 | 2,245 | 187.1 | 330 | 24 | 100 | 5 | 2 | 2.12 | 7 | 2,193 | 948 | 1,245 |
Saison @ Équipe | YDS/G | SACK | SYL | NATT | TGP | TOP | TP | TD | TYDS | CMP | 2PTPC | 2PTP | 2PTPA | SCRIM/G | CMP | YDS/G | AVG | NYDS/PA | QBR | QBR |
2021 @ PIT | 7.2 | 0 | 0 | 8 | 17 | 21 | 1.0 | 1 | 67 | 24 | -1 | 0 | 0 | 4 | 7.2 | 11.2 | 5.4 | 5.4 | 81.6 | 77.7 |
2022 @ PIT | 178.9 | 11 | 68 | 191 | 17 | 210 | 1.7 | 6 | 1,290 | 38 | -1 | 1 | 1 | 5 | 10.7 | 184.3 | 7.0 | 6.2 | 52.9 | 56.4 |
2020 @ PIT | 205.5 | 18 | 125 | 315 | 16 | 348 | 0.0 | 17 | 2,250 | 195 | -1 | 0 | 0 | 20 | 10.3 | 225.0 | 6.9 | 6.1 | 57.1 | 53.8 |
2019 @ PIT | 209.2 | 38 | 234 | 554 | 16 | 602 | 0.0 | 19 | 3,331 | 193 | -1 | 0 | 0 | 13 | 9.6 | 222.1 | 6.1 | 5.2 | 42.6 | 41.5 |
2018 @ PIT | 230.2 | 24 | 143 | 458 | 16 | 526 | 0.0 | 27 | 3,644 | 421 | -1 | 0 | 0 | 30 | 11.2 | 260.3 | 7.4 | 6.7 | 70.8 | 71.0 |
2017 @ PIT | 182.8 | 31 | 196 | 361 | 16 | 402 | 0.0 | 9 | 2,441 | 248 | -1 | 0 | 0 | 21 | 11.2 | 203.4 | 6.6 | 5.5 | 32.5 | 33.3 |
Saison @ Équipe | RAT |
2021 @ PIT | 47.4 |
2022 @ PIT | 81.1 |
2020 @ PIT | 93.5 |
2019 @ PIT | 83.0 |
2018 @ PIT | 95.4 |
2017 @ PIT | 77.5 |
Voir les statistiques détaillées
Statistiques détaillées de Mitchell Trubisky
Yards par la passe (YDS)
1,252
Touchdowns à la passe (TD)
4
Interceptions (INT)
5
Total QBR (QBR)
52.9
Général
Saison @ Équipe | FUM | LST | FTD | GP | 2PTR | OFTD | DFTD |
2021 @ PIT | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022 @ PIT | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2020 @ PIT | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2019 @ PIT | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2018 @ PIT | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2017 @ PIT | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Légende :
- Fumbles (FUM ou F) : Le nombre de fois où un joueur ou une équipe a perdu le ballon.
- Fumbles perdus (LST ou FL) : Le nombre de fois qu'un fumble est récupéré par l'équipe adverse.
- Touchdowns sur fumble (défense) (FTD ou FTD) : Le nombre de fois où un fumble est récupéré et retourné pour un touchdown.
- Matchs joués (GP ou GP) : Matchs joués
- Retour à deux points (2PTR ou 2PTR) : Le nombre de tentatives à deux points qui sont retournées par l'attaque.
- Touchdowns sur fumble (défense) (OFTD ou OFTD) : Le nombre de fois où un fumble est récupéré et retourné pour un touchdown par l'attaque.
- Touchdowns sur fumble (défense) (DFTD ou DFTD) : Le nombre de fois où un fumble est récupéré et retourné pour un touchdown par la défense.
Jeu de Passe
Saison @ Équipe | AG | CMP% | CMP | INT% | INT | LNG | NYDS | NYDS/G | NTYDS | NTYDS/G | ATT | BIGP | FIRST | FUM | FL | TD% | TD | YDS | PYAC | PY@C |
2021 @ PIT | 44.1 | 75.0 | 6 | 12.50 | 1 | 15 | 43 | 7.2 | 67 | 11.2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 43 | 17 | 26 |
2022 @ PIT | 1184.2 | 65.0 | 117 | 2.78 | 5 | 45 | 1,184 | 169.1 | 1,222 | 174.6 | 180 | 16 | 65 | 0 | 0 | 2.22 | 4 | 1,252 | 354 | 898 |
2020 @ PIT | 0.0 | 67.0 | 199 | 2.69 | 8 | 53 | 1,930 | 193.0 | 2,125 | 212.5 | 297 | 18 | 124 | 5 | 2 | 5.39 | 16 | 2,055 | 1,097 | 958 |
2019 @ PIT | 0.0 | 63.2 | 326 | 1.94 | 10 | 53 | 2,904 | 193.6 | 3,097 | 206.5 | 516 | 35 | 156 | 3 | 2 | 3.30 | 17 | 3,138 | 1,445 | 1,693 |
2018 @ PIT | 0.0 | 66.6 | 289 | 2.77 | 12 | 70 | 3,080 | 220.0 | 3,501 | 250.1 | 434 | 40 | 151 | 5 | 2 | 5.53 | 24 | 3,223 | 1,416 | 1,807 |
2017 @ PIT | 0.0 | 59.4 | 196 | 2.12 | 7 | 70 | 1,997 | 166.4 | 2,245 | 187.1 | 330 | 24 | 100 | 5 | 2 | 2.12 | 7 | 2,193 | 948 | 1,245 |
Saison @ Équipe | YDS/G | SACK | SYL | NATT | TGP | TOP | TP | TD | TYDS | CMP | 2PTPC | 2PTP | 2PTPA | SCRIM/G | CMP | YDS/G | AVG | NYDS/PA | QBR | QBR |
2021 @ PIT | 7.2 | 0 | 0 | 8 | 17 | 21 | 1.0 | 1 | 67 | 24 | -1 | 0 | 0 | 4 | 7.2 | 11.2 | 5.4 | 5.4 | 81.6 | 77.7 |
2022 @ PIT | 178.9 | 11 | 68 | 191 | 17 | 210 | 1.7 | 6 | 1,290 | 38 | -1 | 1 | 1 | 5 | 10.7 | 184.3 | 7.0 | 6.2 | 52.9 | 56.4 |
2020 @ |