18
Quarterback (QB)
Status : Actif
Accueil1 Kirk Cousins – Atlanta Falcons NFL Mise à jour le
Kirk Cousins – Atlanta Falcons NFL
Conférence Nationale
Saison 2023-2024
Né à Holland (USA) et âgé de 36 ans, Kirk Cousins est actuellement Quarterback (QB) chez les Atlanta Falcons et porte le numéro 18.
Avec 13 ans de solide expérience professionnelle (joueur professionnel depuis 2012) , K. Cousins mesure 1.91m pour 93kg aux derniers relevés.
Il est aujourd'hui actif.
Atlanta Falcons : Statistiques Conférence Nationale
Ses prochains matchs
Heure française.
Statistiques de Kirk Cousins (2022)
Yards par la passe (YDS)
4,547
4èmeTouchdowns à la passe (TD)
29
Egalité - 5èmeInterceptions (INT)
14
Egalité - 30èmeTotal QBR (QBR)
51.8
Jeu de Passe
Saison @ Équipe | AG | CMP% | CMP | INT% | INT | LNG | NYDS | NYDS/G | NTYDS | NTYDS/G | ATT | BIGP | FIRST | FUM | FL | TD% | TD | YDS | PYAC | PY@C |
2022 @ MIN | 4218.1 | 65.9 | 424 | 2.18 | 14 | 66 | 4,218 | 248.1 | 4,315 | 253.8 | 643 | 46 | 230 | 5 | 3 | 4.51 | 29 | 4,547 | 1,965 | 2,582 |
2021 @ MIN | 4024.2 | 66.3 | 372 | 1.25 | 7 | 64 | 4,024 | 251.5 | 4,139 | 258.7 | 561 | 60 | 192 | 10 | 2 | 5.88 | 33 | 4,221 | 1,806 | 2,415 |
2020 @ MIN | 0.0 | 67.6 | 349 | 2.52 | 13 | 71 | 4,009 | 250.6 | 4,165 | 260.3 | 516 | 58 | 212 | 8 | 4 | 6.78 | 35 | 4,265 | 1,931 | 2,334 |
2019 @ MIN | 0.0 | 69.1 | 307 | 1.35 | 6 | 66 | 3,397 | 226.5 | 3,460 | 230.7 | 444 | 52 | 165 | 5 | 3 | 5.86 | 26 | 3,603 | 1,810 | 1,793 |
2018 @ MIN | 0.0 | 70.1 | 425 | 1.65 | 10 | 75 | 4,036 | 252.3 | 4,159 | 259.9 | 606 | 47 | 218 | 5 | 5 | 4.95 | 30 | 4,298 | 1,928 | 2,370 |
2017 @ MIN | 0.0 | 64.3 | 347 | 2.41 | 13 | 74 | 3,751 | 234.4 | 3,930 | 245.6 | 540 | 59 | 191 | 6 | 4 | 5.00 | 27 | 4,093 | 2,068 | 2,025 |
2016 @ MIN | 0.0 | 67.0 | 406 | 1.98 | 12 | 80 | 4,727 | 295.4 | 4,823 | 301.4 | 606 | 69 | 225 | 6 | 2 | 4.13 | 25 | 4,917 | 1,892 | 3,025 |
2015 @ MIN | 0.0 | 69.8 | 379 | 2.03 | 11 | 78 | 3,980 | 248.8 | 4,028 | 251.8 | 543 | 50 | 204 | 4 | 3 | 5.34 | 29 | 4,166 | 1,828 | 2,338 |
2014 @ MIN | 0.0 | 61.8 | 126 | 4.41 | 9 | 81 | 1,640 | 273.3 | 1,660 | 276.7 | 204 | 27 | 75 | 2 | 2 | 4.90 | 10 | 1,710 | 932 | 778 |
2012 @ MIN | 0.0 | 68.8 | 33 | 6.25 | 3 | 77 | 439 | 146.3 | 461 | 153.7 | 48 | 6 | 20 | 1 | 0 | 8.33 | 4 | 466 | 207 | 259 |
Saison @ Équipe | YDS/G | SACK | SYL | NATT | TGP | TOP | TP | TD | TYDS | CMP | 2PTPC | 2PTP | 2PTPA | SCRIM/G | CMP | YDS/G | AVG | NYDS/PA | QBR | QBR |
2022 @ MIN | 267.5 | 46 | 329 | 689 | 17 | 720 | 0.7 | 31 | 4,644 | 97 | -1 | 3 | 4 | 6 | 10.7 | 273.2 | 7.1 | 6.1 | 51.8 | 50.0 |
2021 @ MIN | 263.8 | 28 | 197 | 589 | 17 | 618 | 0.4 | 34 | 4,336 | 115 | -1 | 0 | 3 | 7 | 11.3 | 271.0 | 7.5 | 6.8 | 57.7 | 58.3 |
2020 @ MIN | 266.6 | 39 | 256 | 555 | 16 | 587 | 0.0 | 36 | 4,421 | 156 | -1 | 0 | 0 | 10 | 12.2 | 276.3 | 8.3 | 7.2 | 58.7 | 55.8 |
2019 @ MIN | 240.2 | 28 | 206 | 472 | 16 | 503 | 0.0 | 27 | 3,666 | 63 | -1 | 0 | 0 | 4 | 11.7 | 244.4 | 8.1 | 7.2 | 61.7 | 60.4 |
2018 @ MIN | 268.6 | 40 | 262 | 646 | 16 | 690 | 0.0 | 31 | 4,420 | 122 | -1 | 0 | 0 | 8 | 10.1 | 276.3 | 7.1 | 6.2 | 58.2 | 59.5 |
2017 @ MIN | 255.8 | 41 | 342 | 581 | 16 | 630 | 0.0 | 31 | 4,272 | 179 | -1 | 0 | 0 | 11 | 11.8 | 267.0 | 7.6 | 6.5 | 54.6 | 56.2 |
2016 @ MIN | 307.3 | 23 | 190 | 629 | 16 | 663 | 0.0 | 29 | 5,013 | 96 | -1 | 0 | 0 | 6 | 12.1 | 313.3 | 8.1 | 7.5 | 66.1 | 66.5 |
2015 @ MIN | 260.4 | 26 | 186 | 569 | 16 | 595 | 0.0 | 34 | 4,214 | 48 | -1 | 0 | 0 | 3 | 11.0 | 263.4 | 7.7 | 7.0 | 71.7 | 67.8 |
2014 @ |