9
Place Kicker (PK)
Status : Actif
Accueil1 Justin Tucker – Baltimore Ravens NFL Mise à jour le
Justin Tucker – Baltimore Ravens NFL
Conférence Américaine
Saison 2023-2024
Né à Austin (USA) et âgé de 35 ans, Justin Tucker est actuellement Place Kicker (PK) chez les Baltimore Ravens et porte le numéro 9.
Avec 13 ans de solide expérience professionnelle (joueur professionnel depuis 2012) , J. Tucker mesure 1.85m pour 87kg aux derniers relevés.
Il est aujourd'hui actif.
Baltimore Ravens : Statistiques Conférence Américaine
Ses prochains matchs
Heure française.
Statistiques de Justin Tucker (2022)
Pourcentage de field goal (FG%)
86.0
20èmePourcentage de points supplémentaires (XP%)
96.9
Egalité - 17èmeField Goal réalisé le plus long (LNG)
58
Match nul - 9eTotal des points sur coup de pied (PTS)
142
2ème
Kicking
Saison @ Équipe | YDS/KR | YDS/K | XPA | XP% | XPB | XPB% | XPM | FC | FC% | FGA | FGA 1-19 | FGA 20-29 | FGA 30-39 | FGA 40-49 | FGA 50-59 | FGA 60-99 | FGA 50+ | FGAYDS | FG% | FGB |
2021 @ BAL | 20.1 | 60.5 | 32 | 100.0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 7 | 9 | 15 | 5 | 1 | 6 | 1,498 | 94.6 | 0 |
2022 @ BAL | 21.2 | 63.4 | 32 | 96.9 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0.0 | 43 | 0 | 13 | 11 | 5 | 12 | 2 | 14 | 1,566 | 86.0 | 3 |
2020 @ BAL | 21.1 | 64.1 | 53 | 98.1 | 1 | 2 | 52 | 0 | 0.0 | 29 | 0 | 8 | 7 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1,128 | 89.7 | 0 |
2019 @ BAL | 21.5 | 62.7 | 59 | 96.6 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0.0 | 29 | 0 | 8 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1,056 | 96.6 | 0 |
2018 @ BAL | 23.3 | 63.0 | 37 | 97.3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.0 | 39 | 0 | 12 | 9 | 11 | 7 | 0 | 7 | 1,497 | 89.7 | 2 |
2017 @ BAL | 18.6 | 62.3 | 39 | 100.0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 7 | 11 | 12 | 7 | 0 | 7 | 1,483 | 91.9 | 1 |
2016 @ BAL | 20.8 | 63.4 | 27 | 100.0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.0 | 39 | 0 | 4 | 11 | 14 | 10 | 0 | 10 | 1,635 | 97.4 | 1 |
2015 @ BAL | 25.4 | 64.2 | 29 | 100.0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1.4 | 40 | 0 | 10 | 9 | 11 | 10 | 0 | 10 | 1,574 | 82.5 | 0 |
2014 @ BAL | 23.1 | 64.8 | 42 | 100.0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0.0 | 34 | 0 | 10 | 11 | 4 | 9 | 0 | 9 | 1,290 | 85.3 | 1 |
2012 @ BAL | 23.4 | 67.5 | 42 | 100.0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0.0 | 33 | 0 | 8 | 8 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1,295 | 90.9 | 0 |
Saison @ Équipe | CMP | FGM | FGM 1-19 | FGM 20-29 | FGM 30-39 | FGM 40-49 | FGM 50-59 | FGM 60-99 | 50+ | FGMYDS | FGMSYD | KR | KRTD | KRYDS | K | KYDS | LFGA | LNG | LK | GP |
2021 @ BAL | 0.0 | 35 | 0 | 7 | 9 | 13 | 5 | 1 | 6 | 1,401 | 97 | 36 | 1 | 724 | 90 | 5,443 | 66 | 66 | 67 | 17 |
2022 @ BAL | 7.0 | 37 | 0 | 13 | 11 | 4 | 9 | 0 | 9 | 1,334 | 232 | 26 | 0 | 552 | 86 | 5,449 | 67 | 58 | 70 | 17 |
2020 @ BAL | 0.0 | 26 | 0 | 8 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 974 | 154 | 30 | 0 | 634 | 95 | 6,094 | 61 | 55 | 0 | 16 |
2019 @ BAL | 0.0 | 28 | 0 | 8 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1,013 | 43 | 48 | 1 | 1,030 | 106 | 6,646 | 51 | 51 | 0 | 16 |
2018 @ BAL | 5.1 | 35 | 0 | 12 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1,288 | 209 | 32 | 0 | 745 | 92 | 5,799 | 65 | 56 | 0 | 16 |
2017 @ BAL | 2.7 | 34 | 0 | 7 | 11 | 11 | 5 | 0 | 5 | 1,317 | 166 | 33 | 0 | 615 | 90 | 5,610 | 62 | 57 | 0 | 16 |
2016 @ BAL | 2.6 | 38 | 0 | 4 | 10 | 14 | 10 | 0 | 10 | 1,601 | 34 | 26 | 0 | 540 | 80 | 5,072 | 57 | 57 | 0 | 16 |
2015 @ BAL | 0.0 | 33 | 0 | 10 | 9 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1,213 | 361 | 9 | 0 | 229 | 74 | 4,753 | 58 | 52 | 0 | 16 |
2014 @ BAL | 2.9 | 29 | 0 | 10 | 11 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1,006 | 284 | 26 | 0 | 601 | 88 | 5,702 | 64 | 55 | 0 | 16 |
2012 @ BAL | 0.0 | 30 | 0 | 8 | 8 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1,162 | 133 | 36 | 0 | 842 | 88 | 5,938 | 56 | 56 | 0 | 16 |
Saison @ Équipe | PTS | TB% | TB |
2021 @ BAL | 137 | 52 | 47 |
2022 @ BAL | 142 | 70 | 60 |
2020 @ |