9
Place Kicker (PK)
Status : Actif
Accueil1 Graham Gano – New York Giants NFL Mise à jour le
Graham Gano – New York Giants NFL
Conférence Nationale
Saison 2023-2024
Né à Pensacola (USA) et âgé de 37 ans, Graham Gano est actuellement Place Kicker (PK) chez les New York Giants et porte le numéro 9.
Avec 15 ans de solide expérience professionnelle (joueur professionnel depuis 2009) , G. Gano mesure 1.88m pour 92kg aux derniers relevés.
Il est aujourd'hui actif.
New York Giants : Statistiques Conférence Nationale
Ses prochains matchs
Heure française.
Statistiques de Graham Gano (2022)
Pourcentage de field goal (FG%)
90.6
Egalité - 12èmePourcentage de points supplémentaires (XP%)
94.1
28èmeField Goal réalisé le plus long (LNG)
57
Egalité - 13èmeTotal des points sur coup de pied (PTS)
119
Egalité - 11ème
Kicking
Saison @ Équipe | YDS/KR | YDS/K | XPA | XP% | XPB | XPB% | XPM | FC | FC% | FGA | FGA 1-19 | FGA 20-29 | FGA 30-39 | FGA 40-49 | FGA 50-59 | FGA 60-99 | FGA 50+ | FGAYDS | FG% | FGB |
2022 @ NYG | 25.9 | 60.9 | 34 | 94.1 | 1 | 3 | 32 | 0 | 0.0 | 32 | 0 | 2 | 10 | 11 | 9 | 0 | 9 | 1,419 | 90.6 | 1 |
2021 @ NYG | 18.1 | 62.0 | 17 | 100.0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 33 | 0 | 5 | 13 | 5 | 10 | 0 | 10 | 1,342 | 87.9 | 0 |
2020 @ NYG | 22.2 | 59.7 | 23 | 91.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0 | 32 | 0 | 4 | 13 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1,281 | 96.9 | 0 |
2018 @ NYG | 24.6 | 63.5 | 33 | 90.9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.0 | 16 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 651 | 87.5 | 0 |
2017 @ NYG | 21.2 | 64.0 | 37 | 91.9 | 1 | 3 | 34 | 0 | 0.0 | 30 | 0 | 8 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1,059 | 96.7 | 0 |
2016 @ NYG | 18.1 | 63.9 | 34 | 91.2 | 2 | 6 | 31 | 0 | 0.0 | 38 | 0 | 4 | 11 | 17 | 6 | 0 | 6 | 1,543 | 78.9 | 0 |
2015 @ NYG | 27.0 | 65.7 | 59 | 94.9 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0.0 | 36 | 1 | 10 | 5 | 16 | 4 | 0 | 4 | 1,379 | 83.3 | 4 |
2014 @ NYG | 32.4 | 65.8 | 34 | 100.0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0.0 | 35 | 0 | 7 | 13 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1,341 | 82.9 | 1 |
2012 @ NYG | 24.0 | 68.0 | 21 | 95.2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 398 | 81.8 | 0 |
2011 @ NYG | 20.8 | 63.4 | 26 | 96.2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0.0 | 41 | 0 | 15 | 9 | 11 | 6 | 0 | 6 | 1,509 | 75.6 | 5 |
2010 @ NYG | 19.0 | 65.9 | 28 | 100.0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0.0 | 35 | 1 | 10 | 7 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1,300 | 68.6 | 1 |
Saison @ Équipe | CMP | FGM | FGM 1-19 | FGM 20-29 | FGM 30-39 | FGM 40-49 | FGM 50-59 | FGM 60-99 | 50+ | FGMYDS | FGMSYD | KR | KRTD | KRYDS | K | KYDS | LFGA | LNG | LK | GP |
2022 @ NYG | 3.1 | 29 | 0 | 2 | 9 | 10 | 8 | 0 | 8 | 1,277 | 142 | 29 | 0 | 751 | 84 | 5,117 | 58 | 57 | 70 | 17 |
2021 @ NYG | 0.0 | 29 | 0 | 5 | 12 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1,146 | 196 | 36 | 0 | 653 | 64 | 3,966 | 56 | 55 | 71 | 17 |
2020 @ NYG | 0.0 | 31 | 0 | 4 | 13 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1,224 | 57 | 40 | 1 | 888 | 73 | 4,357 | 57 | 55 | 0 | 16 |
2018 @ NYG | 0.0 | 14 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 565 | 86 | 14 | 0 | 344 | 62 | 3,940 | 63 | 63 | 0 | 16 |
2017 @ NYG | 0.0 | 29 | 0 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,004 | 55 | 12 | 0 | 254 | 83 | 5,313 | 55 | 48 | 0 | 16 |
2016 @ NYG | 0.0 | 30 | 0 | 4 | 9 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1,171 | 372 | 22 | 0 | 399 | 86 | 5,495 | 58 | 54 | 0 | 16 |
2015 @ NYG | 11.1 | 30 | 1 | 10 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1,110 | 269 | 33 | 1 | 892 | 102 | 6,706 | 53 | 52 | 0 | 16 |
2014 @ NYG | 2.9 | 29 | 0 | 7 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1,047 | 294 | 18 | 0 | 584 | 79 | 5,196 | 63 | 53 | 0 | 16 |
2012 @ NYG | 0.0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 296 | 102 | 15 | 0 | 360 | 35 | 2,380 | 54 | 51 | 0 | 16 |
2011 @ |