9
Quarterback (QB)
Status : Actif
Accueil1 Blaine Gabbert – Kansas City Chiefs NFL Mise à jour le
Blaine Gabbert – Kansas City Chiefs NFL
Conférence Américaine
Saison 2023-2024
Né à Ballwin (USA) et âgé de 34 ans, Blaine Gabbert est actuellement Quarterback (QB) chez les Kansas City Chiefs et porte le numéro 9.
Avec 12 ans de solide expérience professionnelle (joueur professionnel depuis 2011) , B. Gabbert mesure 1.96m pour 107kg aux derniers relevés.
Il est aujourd'hui actif.
Kansas City Chiefs : Statistiques Conférence Américaine
Statistiques de Blaine Gabbert (2022)
Yards par la passe (YDS)
29
Touchdowns à la passe (TD)
1
Interceptions (INT)
0
Total QBR (QBR)
64.1
Jeu de Passe
Saison @ Équipe | AG | CMP% | CMP | INT% | INT | LNG | NYDS | NYDS/G | NTYDS | NTYDS/G | ATT | BIGP | FIRST | FUM | FL | TD% | TD | YDS | PYAC | PY@C |
2021 @ KC | 56.7 | 63.6 | 7 | 0.00 | 0 | 23 | 57 | 9.5 | 50 | 8.3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 67 | 39 | 28 |
2020 @ KC | 0.0 | 56.3 | 9 | 0.00 | 0 | 35 | 136 | 34.0 | 152 | 38.0 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 12.50 | 2 | 143 | 80 | 63 |
2022 @ KC | 29.0 | 75.0 | 6 | 0.00 | 0 | 13 | 29 | 29.0 | 29 | 29.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.50 | 1 | 29 | 37 | -8 |
2018 @ TB | 0.0 | 60.4 | 61 | 3.96 | 4 | 35 | 589 | 73.6 | 589 | 73.6 | 101 | 4 | 32 | 0 | 0 | 3.96 | 4 | 626 | 210 | 416 |
2017 @ TB | 0.0 | 55.6 | 95 | 3.51 | 6 | 52 | 937 | 187.4 | 1,019 | 203.8 | 171 | 17 | 55 | 3 | 2 | 3.51 | 6 | 1,086 | 433 | 653 |
2016 @ TB | 0.0 | 56.9 | 91 | 3.75 | 6 | 75 | 877 | 146.2 | 1,050 | 175.0 | 160 | 10 | 51 | 0 | 0 | 3.13 | 5 | 925 | 366 | 559 |
2015 @ TB | 0.0 | 63.1 | 178 | 2.48 | 7 | 71 | 1,867 | 233.4 | 2,052 | 256.5 | 282 | 27 | 83 | 2 | 1 | 3.55 | 10 | 2,031 | 877 | 1,154 |
2014 @ TB | 0.0 | 42.9 | 3 | 0.00 | 0 | 20 | 38 | 38.0 | 43 | 43.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.29 | 1 | 38 | 10 | 28 |
2012 @ TB | 0.0 | 58.3 | 162 | 2.16 | 6 | 80 | 1,504 | 150.4 | 1,560 | 156.0 | 278 | 18 | 72 | 4 | 2 | 3.24 | 9 | 1,662 | 706 | 956 |
2011 @ TB | 0.0 | 50.8 | 210 | 2.66 | 11 | 74 | 1,921 | 128.1 | 2,019 | 134.6 | 413 | 25 | 109 | 5 | 3 | 2.91 | 12 | 2,214 | 1,101 | 1,113 |
Saison @ Équipe | YDS/G | SACK | SYL | NATT | TGP | TOP | TP | TD | TYDS | CMP | 2PTPC | 2PTP | 2PTPA | SCRIM/G | CMP | YDS/G | AVG | NYDS/PA | QBR | QBR |
2021 @ KC | 11.2 | 1 | 10 | 12 | 17 | 21 | 0.0 | 0 | 60 | -7 | -1 | 0 | 0 | -1 | 9.6 | 10.0 | 6.1 | 4.8 | 37.7 | 36.6 |
2020 @ KC | 35.8 | 1 | 7 | 17 | 16 | 26 | 0.0 | 2 | 159 | 16 | -1 | 0 | 0 | 4 | 15.9 | 39.8 | 8.9 | 8.0 | 59.9 | 53.1 |
2022 @ KC | 29.0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 8 | 0.0 | 1 | 29 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 29.0 | 3.6 | 3.6 | 64.1 | 57.8 |
2018 @ TB | 78.3 | 5 | 37 | 106 | 16 | 112 | 0.0 | 4 | 626 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 78.3 | 6.2 | 5.6 | 29.1 | 27.0 |
2017 @ TB | 217.2 | 23 | 149 | 194 | 16 | 216 | 0.0 | 6 | 1,168 | 82 | -1 | 0 | 0 | 16 | 11.4 | 233.6 | 6.4 | 4.8 | 29.8 | 33.2 |
2016 @ TB | 154.2 | 11 | 48 | 171 | 16 | 211 | 0.0 | 7 | 1,082 | 157 | -1 | 0 | 0 | 26 | 10.2 | 180.3 | 5.8 | 5.1 | 53.7 | 54.1 |
2015 @ TB | 253.9 | 25 | 164 | 307 | 16 | 339 | 0.0 | 11 | 2,216 | 185 | -1 | 0 | 0 | 23 | 11.4 | 277.0 | 7.2 | 6.1 | 37.8 | 37.6 |
2014 @ TB | 38.0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 8 | 0.0 | 1 | 43 | 5 | -1 | 0 | 0 | 5 | 12.7 | 43.0 | 5.4 | 5.4 | 88.1 | 91.5 |
2012 @ TB | 166.2 | 22 | 158 | 300 | 16 | 318 | 0.0 | 9 | 1,718 | 56 | -1 | 0 | 0 | 6 | 10.3 | 171.8 | 6.0 | 5.0 | 36.1 | 36.3 |
2011 @ TB | 147.6 | 40 | 293 | 453 | 16 | 501 | 0.0 | 12 | 2,312 | 98 | -1 | 0 | 0 | 7 | 10.5 | 154.1 | 5.4 | 4.2 | 22.1 | 22.2 |
Saison @ Équipe | RAT |
2021 @ KC | 80.5 |
2020 @ KC | 125.8 |
2022 @ KC | 119.3 |
2018 @ TB | 74.9 |
2017 @ TB | 71.9 |
2016 @ TB | 68.4 |
2015 @ TB | 86.2 |
2014 @ TB | 100.0 |
2012 @ TB | 77.4 |
2011 @ TB | 65.4 |
Voir les statistiques détaillées