Utah Jazz

Utah Jazz

Saison 2023-20244e dans la division Nord-Ouest
Mise à jour le

Utah Jazz NBA

NBA

Conférence Ouest
Saison 2023-2024

Position

12

Victoires

37

Défaites

45

Streak

L1

Conférence Ouest : Classement

Équipe W L PCT GB STRK
Denver Nuggets Denver NuggetsDEN 53 29 .646 - W1
Memphis Grizzlies Memphis GrizzliesMEM 51 31 .622 2 L1
Sacramento Kings Sacramento KingsSAC 48 34 .585 5 L3
Phoenix Suns Phoenix SunsPHX 45 37 .549 8 L2
LA Clippers LA ClippersLAC 44 38 .537 9 W3
Golden State Warriors Golden State WarriorsGS 44 38 .537 9 W3
Los Angeles Lakers Los Angeles LakersLAL 43 39 .524 10 W2
New Orleans Pelicans New Orleans PelicansNO 42 40 .512 11 L1
Minnesota Timberwolves Minnesota TimberwolvesMIN 42 40 .512 11 W3
Oklahoma City Thunder Oklahoma City ThunderOKC 40 42 .488 13 W2
Dallas Mavericks Dallas MavericksDAL 38 44 .463 15 L2
Utah Jazz Utah JazzUTAH 37 45 .451 16 L1
Portland Trail Blazers Portland Trail BlazersPOR 33 49 .402 20 L4
Houston Rockets Houston RocketsHOU 22 60 .268 31 W3
San Antonio Spurs San Antonio SpursSA 22 60 .268 31 W1

Matchs de la saison avec Utah Jazz

Date Adversaire Status Score  
lundi 8 avr 2024 à 02:30 @ Golden State Warriors Golden State WarriorsGS Prévu 0-0 voir

Dates sur le fuseau horaire de Paris. V = Victoire ; D = Défaite.

Discussion

S’abonner
Notification pour
guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Utah Jazz

Actualités Utah Jazz